1月1日元旦当日,南区在区全民健身广场举办“新时代·新征程”2018年新年文体活动,带领全区人民以公益环区长跑和拔河比赛等方式共度新年。区领导梁志军、郭渊、曾庆文、王小龙、万晓江等出席活动。
上午9:30
随着一声响亮的鸣笛
南区第28届公益环区长跑赛
开跑啦!
今年环区长跑以南区全民健身广场为起点,途经永安路、兴南路,于永安皇冠假日酒店折返至全民健身广场,全程共6.8公里
快看看
今天的公益跑中
你有没有跑进“镜头”?
再坚持一会.....
冲刺啦!
这是首个完成6.8公里的跑手
男子甲组名次表 |
|
|
名次 | 号码 | 姓名 | 参考成绩 |
|
1 | A194 | 郑敏春 | 22分18秒 |
|
2 | A070 | 关业威 | 22分24秒 |
|
3 | A114 | 巴贤伟 | 22分27秒 |
|
4 | A020 | 陈岩 | 22分38秒 |
|
5 | A031 | 付凯悦 | 22分57秒 |
|
6 | A035 | 蔡法正 | 23分03秒 |
|
7 | A061 | 梁双红 | 23分06秒 |
|
8 | A056 | 杜伟璇 | 23分50秒 |
|
男子乙组名次表 |
|
|
名次 | 号码 | 姓名 | 参考成绩 |
|
1 | C124 | 杨承煊 | 23分48秒 |
|
2 | C032 | 郑祥火 | 24分14秒 |
|
3 | C002 | 颜齐军 | 24分27秒 |
|
4 | C128 | 陆伟坚 | 24分33秒 |
|
5 | C061 | 李谨如 | 24分40秒 |
|
6 | C043 | 区健文 | 24分46秒 |
|
7 | C078 | 张镜峰 | 25分04秒 |
|
8 | C103 | 刘风雷 | 25分14秒 |
|
女子甲组名次表 |
|
|
名次 | 号码 | 姓名 | 参考成绩 |
|
1 | B096 | 黄小霞 | 27分09秒 |
|
2 | B031 | 周洁玲 | 27分18秒 |
|
3 | B056 | 李琪 | 28分28秒 |
|
4 | B082 | 黄少媚 | 28分52秒 |
|
5 | B037 | 张金玲 | 28分53秒 |
|
6 | B088 | 杜冰 | 29分05秒 |
|
7 | B026 | 郑伟妹 | 29分11秒 |
|
8 | B027 | 郑佳玲 | 29分22秒 |
|
女子乙组名次表 |
|
|
名次 | 号码 | 姓名 | 参考成绩 |
|
1 | D044 | 杨美娜 | 27分00秒 |
|
2 | D048 | 申林梅 | 27分19秒 |
|
3 | D038 | 吴爱群 | 29分20秒 |
|
4 | D019 | 易承珍 | 29分34秒 |
|
5 | D022 | 袁秋辉 | 30分25秒 |
|
6 | D043 | 林惠琼 | 32分40秒 |
|
7 | D049 | 黄伟玲 | 32分54秒 |
|
8 | D045 | 张志丹 | 33分05秒 |
|
颁奖环节
活动花絮
“合生·帝景杯”
第24届拔河比赛
也于下午2:30正式拉开帷幕
本次拔河比赛共有来自
机关、社区、厂企共32支队伍参赛
志愿者风采
据悉,新年环区跑项目自1990年启动以来,至今已连续举办了28届,新年拔河比赛也举办了24届,已陪伴南区人走过了近30个年头,也成为南区辞旧迎新的特色节庆传统。
素材来源:部分转载中山南区
图片来源:活动当天摄影工作人员